Suntsu Electronics, Inc SWS3127D48-32.768KT
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD
Manufacturer: Suntsu Electronics, Inc
Part number: SWS3127D48-32.768KT
Package: 2-SMD, No Lead
RFQ verification required
Key Parameters
| Part Number | SWS3127D48-32.768KT |
|---|---|
| Manufacturer | Suntsu Electronics, Inc |
| Category | Crystals |
| package | 2-SMD, No Lead |
| series | SWS312 |
| packaging | Tape & Reel (TR) |
| product status | Active |
| param 1 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| param 2 | 32.768 kHz |
| param 3 | - |
| param 4 | ±20ppm |
| param 5 | 7pF |
| param 6 | 70 kOhms |
| param 7 | Fundamental |
| param 8 | -40°C ~ 85°C |
| param 9 | - |
| param 10 | Surface Mount |
| param 11 | - |
| param 12 | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| param 13 | 0.031" (0.80mm) |
Parameters are provided for purchasing review. Confirm package, suffix, lifecycle status, datasheet revision and approved substitutes before ordering.
Procurement Notes
For SWS3127D48-32.768KT, SENICO recommends checking manufacturer marking, package, date code, requested quantity, approved vendor requirements and any replacement risk before issuing a purchase order.
We do not treat displayed data as a real-time stock or price commitment. The RFQ reply is the verified commercial reference.